
附件
各省、自治区、直辖市水资源税最低平均税额表
单位:元/立方米
省(自治区、直辖市) | 地表水水资源税 最低平均税额 | 地下水水资源税 最低平均税额 |
北京 | 1.6 | 4 |
天津 | 0.8 | 4 |
山西 | 0.5 | 2 |
内蒙古 | ||
河北 | 0.4 | 1.5 |
山东 | ||
河南 | ||
陕西 | 0.3 | 0.7 |
宁夏 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | ||
江苏 | 0.2 | 0.5 |
浙江 | ||
广东 | ||
云南 | ||
甘肃 | ||
新疆 | ||
四川 | 0.1 | 0.2 |
上海 | ||
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | ||
贵州 | ||
西藏 | ||
青海 |
3

附件
各省、自治区、直辖市水资源税最低平均税额表
单位:元/立方米
省(自治区、直辖市) | 地表水水资源税 最低平均税额 | 地下水水资源税 最低平均税额 |
北京 | 1.6 | 4 |
天津 | 0.8 | 4 |
山西 | 0.5 | 2 |
内蒙古 | ||
河北 | 0.4 | 1.5 |
山东 | ||
河南 | ||
陕西 | 0.3 | 0.7 |
宁夏 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | ||
江苏 | 0.2 | 0.5 |
浙江 | ||
广东 | ||
云南 | ||
甘肃 | ||
新疆 | ||
四川 | 0.1 | 0.2 |
上海 | ||
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | ||
贵州 | ||
西藏 | ||
青海 |
友情链接:
爱名网 杭州电子商务研究院 企通社 epower企服引擎 二十二科技集团 第一商务 域名交易 爱名奖 LTD方法论 营销SaaS 22知协 .Co.Ltd数字门户 ToB总监联盟 网站编辑器 官微名片 丽水山泉 浙工大校友企业家联谊会 站点智能 DMP 西湖龙井茶官网 标诺网 欧朋不锈钢全屋定制 通用站点案例库 索易软件 巨量星球 衡源升业称重 恒齿传动股份 更多